Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Исомов, М. М. | - |
dc.contributor.author | Олимжонов, К. Р. | - |
dc.contributor.author | Шомуродов, К. Э. | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-27T12:02:46Z | - |
dc.date.available | 2020-07-27T12:02:46Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Исомов М. М. Статистической анализ уранопластики у детей с ВРГН за 2016-2018 годам на базе клиники детской хирургической стоматологии ТГСИ М. М. Исомов, К. Р. Олимжонов, К. Э. Шомуродов // Актуальні проблеми стоматології, щелепно-лицевої хірургії, пластичної та реконструктивної хірургії голови та шиї : матеріали наук.-практ. конф.з міжнар. участю, м. Полтава, 14–15 лист. 2019 р. : тези доп. – Полтава, 2019. – С. 36–37. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13367 | - |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Українська медична стоматологічна академія | uk_UA |
dc.title | Статистической анализ уранопластики у детей с ВРГН за 2016-2018 годам на базе клиники детской хирургической стоматологии ТГСИ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | "Актуальні проблеми стоматології, щелепно-лицевої хірургії, пластичної та реконструктивної хірургії голови та шиї" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ysomov_Statystycheskoi_analyz.pdf | 37,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.