Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13721
Title: | Експериментальна корекція змін протеїназно-інгібіторного потенціалу органів порожнини рота щурів за умов токсичної нейропатії |
Other Titles: | Экспериментальная коррекция изменений протеиназно-ингибиторного потенциала органов полости рта крыс в условиях токсической нейропатии Experimental correction of changes in proteinase-inhibitory potential of rat oral organs under conditions of toxic neuropathy |
Authors: | Котвицька, Аліна Анатоліївна Тихонович, Ксенія Володимирівна Криворучко, Тетяна Дмитрівна Берегова, Тетяна Володимирівна Непорада, Каріне Степанівна Береговий, Сергій Михайлович Котвицкая, Алина Анатольевна Тихонович, Ксения Владимировна Криворучко, Татьяна Дмитриевна Береговая, Татьяна Владимировна Непорада, Каринэ Степановна Береговой, Сергей Михайлович Kotvytska, A. A. Tykhonovych, K. V. Kryvoruchko, T. D. Berehova, T. V. Neporada, K. S. Berehovuj, S. M. |
Issue Date: | May-2020 |
Publisher: | Національний фармацевтичний університет |
Citation: | Експериментальна корекція змін протеїназно-інгібіторного потенціалу органів порожнини рота щурів за умов токсичної нейропатії / К. Тихонович, Т. Криворучко, Т. Берегова [та ін.] // Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : тези доп. ІІ Наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених з міжнар. участю (15 травня 2020 р.). – Харків : Вид-во НФаУ. – С. 113–114. |
Abstract: | Метою нашого дослідження було вивчити вплив кокарніту на розвиток змін протеїназно-інгібіторного потенціалу тканин пародонта та слинних залоз тварин за умов токсичної нейропатії. За умов токсичної нейропатії у тканинах слинних залоз протеїназно-інгібіторний потенціал вірогідно змінювався у 2 рази порівняно з контролем. Введення кокарніту протягом 9 днів призвело до нормалізації протеїназно-інгібіторного потенціалу піднижньощелепних слинних залоз тварин. У м’яких тканинах пародонта щурів протеїназно-інгібіторний потенціал зростав у 1,4 рази, що свідчить про активацію протеолізу. Введення Кокарніту протягом 9 днів призводило до зменшення протеїназно-інгібіторного потенціалу тканин пародонта за умов розвитку токсичної нейропатії. Целью нашего исследования было изучить влияние Кокарнита на развитие изменений протеиназно-ингибиторного потенциала тканей пародонта и слюнных желез животных в условиях токсической нейропатии. В условиях токсической нейропатии в тканях слюнных желез протеиназно-ингибиторный потенциал достоверно изменялся в 2 раза по сравнению с контролем. Введение Кокарнита в течении 9 дней привело к нормализации протеиназно-ингибиторного потенциала поднижнечелюстных слюнных желез животных. В мягких тканях пародонта крыс протеиназно-ингибиторный потенциал вырос в 1,4 раза, что свидетельствует об активации протеолиза. Введение Кокарнита в течении 9 дней привело к уменьшению протеиназно-ингибиторного потенциала тканей пародонта в условиях развития токсической нейропатии. The aim of our research was to study the effect of Cocarnite on the development of changes in the proteinase-inhibitory potential of periodontal tissues and salivary glands of animals under conditions of toxic neuropathy. Under conditions of toxic neuropathy in the tissues of the salivary glands, the proteinase-inhibitory potential significantly changed 2-fold compared to the control. The injection of Cocarnite for 9 days led to the normalization of the proteinase-inhibitory potential of the salivary glands of animals. In the soft tissues of the periodontium of rats, the proteinase-inhibitory potential increased by 1.4 times, which indicates the activation of proteolysis. The injection of Cocarnite for 9 days led to a decrease in the proteinase-inhibitory potential of periodontal tissues in conditions of the development of toxic neuropathy. |
Keywords: | токсична нейропатія пародонт слинні залози протеїнази інгібітори протеїназ токсическая нейропатия пародонт слюнные железы протеиназы ингибиторы протеиназ toxic neuropathy periodontal salivary glands proteinases proteinase inhibitors |
URI: | http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13721 |
Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра біологічної та біоорганічної хімії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kotvytska1.pdf | 850,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.