Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18725
Title: | Вплив комплексу поліпептидів з еритроцитів на рівень перекисного окислення ліпідів у щурів, підлеглих у- опроміненню |
Authors: | Дубинська, Галина Михайлівна Почерняєва, Валентина Федорівна Лобань-Череда, Галина Андріївна Федотенкова, Наталія Миколаївна |
Issue Date: | 1994 |
Publisher: | Інститут фізіології ім О. О. Богомольця |
Citation: | Вплив комплексу поліпептидів з еритроцитів на рівень перекисного окислення ліпідів у щурів, підлеглих у -опроміненню / Г. М. Дубинська, В. Ф. Почерняєва, Г. А. Лобань-Череда, Н. М. Федотенкова // ХІV З’їзд українського фізіологічного товриства ім. І. П. Павлова : тези доп. – Київ, 1994. – С 356. |
Abstract: | Дослідження проведені на щурах-самцях лінії Вістар, які були розподілені на три групи: І група - інтактні тварини, що не підлягали ніяким впливам, II - контрольні тварини, підлеглі тотальному у -опроміненню в сублетальній дозі, III - дослідні тварини, яким за добу до опромінення та на протязі 5 діб після опромінення ретроперітонеально вводили розчин комплексу поліпептидів еритроцитів. Загальна антиокислювальна активність досліджуваних тканин, ослаблена дією опромінення, не відновлювалась під впливом еритроліну. |
Keywords: | лінія Вістар у -опромінення перекисне окислення ліпідів еритроцити сім'яники |
URI: | http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18725 |
Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра фізіології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
oprominennya.pdf | 59,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.