Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куроєдова, Віра Дмитрівна | - |
dc.contributor.author | Виженко, Євгеній Євгенович | - |
dc.contributor.author | Макарова, Олександра Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Стасюк, Олексій Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T09:06:12Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T09:06:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Пат. 143039 Україна, МПК (2020.01) А 61В 6/00 A61B 5/107 (2006.01). Спосіб проведення цефалометричного аналізу за допомогою конусно-променевої комп'ютерної томографії / Куроєдова В. Д., Виженко Є. Є., Макарова О. М., Стасюк О. А. ; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. ‒ № u 2020 00015 ; заявл. 02.01.2020 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19703 | - |
dc.description.abstract | Спосіб проведення цефалометричного аналізу за допомогою конусно-променевої комп'ютерної томографії включає визначення цефалометричних точок N, S, Ва, А, В, ANS, PNS, Pog, Me, Pt, Co, Po, +1a, +1i, -1a, -1i шляхом рентгенівського дослідження щелеп. За допомогою апарата для конусно-променевої комп'ютерної томографії отримується тривимірна реконструкція кісток черепа пацієнта у 4 вікнах, які називаються Coronal (що відповідає фронтальній площині), Sagittal (відповідає сагітальній площині), Axial (зрізи у горизонтальній площині) та 3Dзображення з подальшою розстановкою цефалометричних точок, включаючи ті, що не рентгенконтрасні на класичній телерентгенограмі в плоскісній проекції, та проводиться аналіз окремо для лівої та правої сторін черепа. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України | uk_UA |
dc.title | Спосіб проведення цефалометричного аналізу за допомогою конусно-променевої комп'ютерної томографії | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Інтелектуальна власність. Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів Патенти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pat-143039.pdf | 306,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.