Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19829
Title: | Some saliva features peculiarities at sinistrality and dexterity |
Authors: | Fazeli, N. M. K |
Supervisor: | Mischenko, V. P. Tkachenko, E. V. Міщенко, Віталій Петрович Ткаченко, Олена Вікторівна |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Полтавський державний медичний університет |
Citation: | Fazeli N. M. K. Some saliva features peculiarities at sinistrality and dexterity / N. M. K. Fazeli ; scientific leaders : V. P. Mischenko, E. V. Tkachenko // Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини : тези доп. 63-ї підсумкової студентської наук. конф., м. Полтава, 18 квітня 2007 р. – Полтава, 2007. – С. 60–61. |
Abstract: | Very interesting new scientific data, were received In Donetsk Medical State Jniversity during latest 3 years. They took particularly following data delt with parotid jlands functional asymmetry 5-7-yeared children and 13-15-yeafed teenagers possess · maximal asymmetry degree in their parotid glands as for haemostasis, specific and ion-specific organism protection indexes (lysozyme, myeloperoxidase, alkalihe ihosphatase) (H.Г Сенченко, 2005). |
URI: | http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19829 |
Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра фізіології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Some _saliva.pdf | 920,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.