Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20176
Title: | Оцінка фотобіологічної дії ультрафіолетового випромінювання на біологічні об’єкти |
Authors: | Семенов, Анатолій Олексійович Сахно, Тамара Вікторівна Хмельницька, Єлизавета Олександрівна Semenov, A. O. Sakhno, T. V. Khmelnicka, E. O. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Полтавський університет економіки і торгівлі |
Citation: | Cеменов А. О. Оцінка фотобіологічної дії ультрафіолетового випромінювання на біологічні об’єкти / А. О. Cеменов, Т. В. Сахно, Є. О. Хмельницька // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали IХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 25 березня 2022 р.). – Полтава :ПУЕТ, 2022. – С. 134–136. |
Abstract: | Ультрафіолетове випромінювання є найбільш активним в біологічному відношенні при впливі на біологічні об’єкти [1]. Інтенсивність впливу, а також спектральний склад УФ-випромінювання умовно поділяють на три області [2]: А, В та С: м'який ультрафіолет (область А – у діапазоні 315–400 нм) надає переважно еритемно-загарну дію – пігментоутворюючу; середній ультрафіолет (область В – в діапазоні 280–315 нм), що має D–вітаміноутворюючу, слабку бактерицидну дію; жорсткий ультрафіолет (область С – у діапазоні 100–280 нм); має сильну бактерицидну, D-вітаміноутворюючу дію. |
Keywords: | фотобіологічна дія ультрафіолет випромінювання оцінка |
UDC: | 658.62-047.37 |
ISBN: | 978-966-184-426-0 |
URI: | http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20176 |
Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра хімії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation_of_the_photobiological_effect_of_ultraviolet_Radiation_on_biological_objects.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.