Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20370
Title: | Trends in underlying causes of death in HIV - infected patients from 2016 to 2018 in Ukraine: a cohort study |
Authors: | Kyrychenko, T. Loban, G. Klorfayn, V. Holubieva, T. Marchenko, P. Legkostup, L. Marchenko, A. Mykhailova, K. Korshenko, V. Кириченко, Тетяна Станіславівна Лобань, Галина Андріївна Клорфайн, Вадим Йосипович Голубєва, Тетяна Миколаївна Марченко, Павло Сергійович Легкоступ, Л. Марченко, Алла Володимирівна Михайлова, Катерина Іванівна Коршенко, Володимир Олександрович |
Issue Date: | 9-Nov-2019 |
Publisher: | Wiley-Blackwell |
Citation: | Trends in underlying causes of death in HIV - infected patients from 2016 to 2018 in Ukraine: a cohort study / T. Kyrychenko, G. Loban, V. Klorfayn, T. Holubieva, P. Marchenko, L. Legkostup, A. Marchenko, K. Mykhailova, V. Korshenko // HIV Medicine. – 2019. – Vol. 20, suppl. 9 : Abstracts of the 17th European AIDS Conference, Basel, Switzerland, 6–9 November 2019. – P. 199. |
Abstract: | Death level in PLHIV in Ukraine remains high. We aimed to examine changes in causes of death in PLHIV over the period 2016–2018. A retrospective cohort study was conducted at Poltava Regional HIV Center which routinely collected data for PLHIV enrolled. |
Keywords: | HIV-infected patients death level сohort study chi-square test AIDS |
ISSN: | 1464–2662 |
URI: | http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20370 |
Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра гігієни та екології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trends_in_underlying_causes_of_death_in_HIV-infected_patients_from_2016_to_2018_in_Ukraine_a_cohort_study.pdf | 220,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.