Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20443
Title: | Морфометрична характеристика елементів перипротокового гемомікроциркуляторного русла серозних залоз слизової оболонки лобової пазухи людини |
Authors: | Проніна, Олена Миколаївна Білаш, Сергій Михайлович Коптев, Михайло Миколайович Довбня, Юлія Миколаївна |
Issue Date: | 24-Oct-2019 |
Publisher: | Буковинський державний медичний університет |
Citation: | Морфометрична характеристика елементів перипротокового гемомікроциркуляторного русла серозних залоз слизової оболонки лобової пазухи людини / О. М. Проніна, С. М. Білаш, М. М. Коптев, Ю. М. Довбня // Актуальні проблеми морфології в теоретичній та практичній медицині : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, приуроченої 75-річчю з дня заснування Вищого державного навчального закладу України “Буковинський державний медичний університет”, 24–25 жовтня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 87–88. |
Abstract: | Проведене морфометричне дослідження показало, що на різних стінках лобової пазухи судини перипротокового гемомікроциркуляторного русла серозних залоз слизової оболонки мають різні значення показників середнього внутрішнього діаметра. Найменшим діаметр просвіту перипротокових артеріол и на задній стінці, найбільшим - на передній. Для капілярів максимальним цей показник був на нижній, а мінімальним - на задній стінці. Середній діаметр просвіту венул на передній стінці був найбільшим, найменшим - на задній. Отримані результати дозволяють стверджувати, що перипротокове гемомікроциркуляторне русло серозних залоз слизової оболонки має відмінності, зумовлені різним функціональним навантаженням і особливостями кровопостачання кожної зі стінок лобового синуса. |
Keywords: | морфометрична характеристика пазухи людини гемомікроциркуляторного русла |
URI: | http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20443 |
Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Morfometrychna_kharakterystyka_elementiv_peryprotokovoho_hemomikrotsyrkulyatornoho.pdf | 162,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.