Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20686
Title: | The use of telemetric cardiology technologies on the example of the experience of the "Poltav regional center for emergency aid and disaster medicine" |
Other Titles: | Використання телеметричних кардіологічних технологій на прикладі досвіду КУ «Полтавський обласний центр екстреної допомоги та медицини катастроф» |
Authors: | Rak, T. I. Korshenko, V. O. Matvienko, T. M. Romaniuk, M. V. Komyshan, I. V. Sargosh, O. D. Prylipka, K. O. Buria, L. V. Filatova, V. L. Yurkova, M. S. Рак, Тетяна Ігорівна Коршенко, Володимир Олександрович Матвієнко, Таміла Миколаївна Романюк, Марія Вікторівна Комишан, Ірина Вадимівна Приліпка, Катерина Олегівна Буря, Лілія Володимирівна Філатова, Валентина Луківна Юркова, Марина Станіславівна Саргош, Оксана Дмитрівна |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Aluna Publishing, Poland |
Citation: | The use of telemetric cardiology technologies on the example of the experience of the "Poltav regional center for emergency aid and disaster medicine" : abstract book III All Ukrainian scientific and practical conference with international participation "Emergency and urgent aid in Ukraine: Organizational, legal, clinical aspects", February 24, 2023 / T. I. Rak, V. O. Korshenko, T. M. Matvienko, M. V. Romaniuk [et al.] // Emergency medical service. – 2023. – Vol. 10. – № 1. – P. 72. |
Abstract: | Телеметричні центри - це сучасні впровадження в екстренній медицині, які шляхом передавання інформації (ЕКГ) та використання відділеного кульсультування створюють бази даних та узгоджують маршрути для пацієнтів, яким необхідна госпіталізація, суттєво полегшують роботу медичним працівникам різного профілю в екстренних ситуаціях. Мета : Дослідити ефективність впровадження телеметричних кардіологічних технологій в КУ "Полтавський обласний центр екстренної допомоги та медицини катастроф" за 2020 - 2022 рр. |
Keywords: | telemetry center emergency ECG diagnostic |
ISSN: | 2391-7822 |
URI: | http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20686 |
Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра гігієни та екології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
the_use_of_telemetric_cardiology_technologies_1.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.