Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20717
Title: | Стан кишкової мікробіоти як один із патогенетичних факторів розвитку метаболічних порушень і терапевтична мішень у дітей з ожирінням (огляд літератури, власні дослідження) |
Other Titles: | The state of the intestinal microbiota as one of the pathogenetic factors in the develop-ment of metabolic disorders and a therapeutic target in children with obesity (literature review, own research) |
Authors: | Крючко, Тетяна Олександрівна Пода, Ольга Анатоліївна Несіна, Інна Миколаївна Коленко, Ірина Олексіївна Черевко, Ірина Григорівна Kryuchko, Т. О. Poda, O. A. Nesina, I. M. Kolenko, I. O. Cherevko, I. H. |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Стан кишкової мікробіоти як один із патогенетичних факторів розвитку метаболічних порушень і терапевтична мішень у дітей з ожирінням (огляд літератури, власні дослідження) // Т. О. Крючко, О. А. Пода, І. М. Несіна, І. О. Коленко, І. Г. Черевко // Сучасна педіатрія. Україна. – 2022. – № 5 (125). – С. 93–102. |
Abstract: | Значний рівень поширеності ожиріння серед дітей та підлітків на сучасному етапі становить важливу медико-соціальну проблему в педіатричній практиці. Наявність ожиріння в дітей є вагомим фактором ризику розвитку метаболічних порушень в організмі. Патогенетичні механізми розвитку метаболічних порушень в осіб з ожирінням залишаються до кінця не вивченими, але як один із ключових факторів їх формування розглядається наявність в організмі хронічного запального процесу. На сьогодні багатьма науковцями вивчається стан мікробіоти кишечника як одного з вірогідних тригерів хронічного запалення та розвитку метаболічних змін у людей з ожирінням. Мета – узагальнити дані літератури та результати власних досліджень щодо вивчення ефективності терапевтичного впливу пробіотичних культур на основні метаболічні показники в дітей з ожирінням. Результати та висновки. На сучасному етапі продовжуються дослідження щодо вивчення ролі кишкової мікробіоти як в якості маркера метаболічних змін в організмі людей з ожирінням, так і в якості вірогідної терапевтичної мішені. За даними систематичних оглядів, в організмі осіб з ожирінням значно підвищений рівень прозапальних цитокінів і відмічаються виражені дисбіотичні порушення. Додавання до терапії пробіотичних культур, за даними різних дослідників, дає змогу поліпшити основні метаболічні показники та знизити рівень маркерів запалення в людей з ожирінням. У результаті власного дослідження виявлено поліпшення показників вуглеводного та ліпідного обмінів, структурно-функціонального стану печінки та загального стану дітей з ожирінням, які застосовували синбіотичний препарат у комплексному лікуванні. Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом усіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримано інформовану згоду батьків, дітей.Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. |
Keywords: | кишкова мікробіота ожиріння метаболічний синдром коморбідність діти intestinal microbiota obesity metabolic syndrome comorbidity children |
UDC: | 616.34-008.1-053.2-056.5 |
ISSN: | 2663-7553 |
DOI: | 10.15574/SP.2022.125.93. |
URI: | http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20717 |
Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра педіатрії № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stan_kyshkovoi_mikrobioty.pdf | 561,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.