Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5101
Title: | Вплив аторвастатину на системне запалення та адипокіновий профіль при лакунарних інсультах у пацієнтів з абдомінальним ожирінням |
Other Titles: | Влияние аторвастатина на системное воспаление и адипокиновый профиль при лакунарных инсультах у пациентов с абдоминальным ожирением Influences of atorvastatin use on systemic inflammation and adipokine profile in abdominally obese patients after lacunar stroke |
Authors: | Дельва, Михайло Юрійович Дельва, Михаил Юрьевич Delva, M. Yu. |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» |
Citation: | Дельва М. Ю. Вплив аторвастатину на системне запалення та адипокіновий профіль при лакунарних інсультах у пацієнтів з абдомінальним ожирінням / М. Ю. Дельва // Світ медицини та біології. – 2013. – № 3 (40). – С. 28–33. |
Abstract: | Нами вивчений вплив постінсультного прийому аторвастатину (20 мг на добу протягом 90 днів) на стан системного запалення, а також на рівень циркулюючого адипонектину і лептину при ішемічних лакунарних інсультах у пацієнтів з абдомінальним ожирінням ІІ ступеня. Прийом аторвастатину достовірно зменшував інтенсивність постішемічної запальної відповіді через 10 діб після лакунарних інсультів у вигляді зниження рівнів С-реактивного протеїну, фактора некрозу пухлини-α, моноцитарного хемоатрактивного протеїну-1, інтерлейкіну-6 у сироватці крові. Аторвастатин знижував рівень хронічного системного запалення через 90 діб після інсульту у вигляді зменшення концентрації С-реактивного протеїну в крові. Прийом аторвастатину не впливав на рівень лептину крові, але асоціювався з достовірним збільшенням рівня циркулюючого адипонектину на 10-у добу після інсульту; Нами изучено влияние постинсультного приема аторвастатина (20 мг в сутки в течение 90 дней) на состояние системного воспаления, а также уровень циркулирующего адипонектина и лептина после ишемических лакунарных инсультов у пациентов с абдоминальным ожирением ІІ степени. Прием аторвастатина достоверно уменьшал интенсивность постишемического воспалительного ответа через 10 суток после лакунарных инсультов в виде снижения уровней С-реактивного протеина, фактора некроза опухоли-α, моноцитарного хемоаттрактивного протеина-1, інтерлейкина-6 в сыворотке крови. Аторвастатин снижал уровень хронического системного воспаления через 90 суток после инсульта в виде уменьшения концентрации С-реактивного протеина в крови. Прием аторвастатина не влиял на уровень лептина крови, но ассоциировался с достоверным увеличением уровня циркулирующего адипонектина на 10-е сутки после инсульта; We have studied the effects of post-stroke intake of atorvastatin (20 mg per day for 90 days) on systemic inflammation as well as circulating adiponectin and leptin levels in abdominally obese (class 2 obesity) patients with acute ischemic lacunar stroke. Atorvastatin use led to significant reduction of post-ischemic inflammatory response on 10th day after stroke (in form of decreased C-reactive protein, tumor necrosis factor-α, monocyte chemoattractant factor-1 and interleukin-6 levels). Atorvastatin treatment was associated with reduced level of chronic systemic inflammation on 90th post-stroke day (decreased C-reactive protein level). Atorvastatin use doesn’t impact on leptin blood level, but was associated with significant increase in circulating adiponectin on 10th day after stroke. |
Keywords: | лептин абдомінальне ожиріння лакунарний інсульт аторвастатин системне запалення адипонектин лептин адипонектин абдоминальное ожирение лакунарный инсульт аторвастатин системное воспаление adiponectin leptin abdominal obesity lacunar stroke atorvastatin systemic inflammation |
URI: | http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5101 |
Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра нервових хвороб |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S_med_2013_3(40)__10.pdf | 211,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.