Захворюваність на туберкульоз та чинники впливу в Полтавській області та Україні в період з 1991 до 2023 р.
dc.contributor.author | Вородюхіна, Алла Кирилівна | |
dc.contributor.author | Ярешко, Анатолій Григорович | |
dc.contributor.author | Куліш, Марина Володимирівна | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T14:30:14Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T14:30:14Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description.abstract | Наведені дані підтверджують, що ТБ — соціально залежне захворювання. Війна в Україні руйнує економіку, призводить до появи великої кількості біженців, переселенців, зменшення матеріальних статків населення, що спричинює зростання захворюваності на ТБ. Така ситуація потребує підсилення підготовки з фтизіатрії як на додипломному, так і на післядипломному етапах підготовки лікарів. | |
dc.identifier.citation | Вородюхіна А. К. Захворюваність на туберкульоз та чинники впливу в Полтавській області та Україні в період з 1991 до 2023 р. / А. К. Вородюхіна, А. Г. Ярешко, М. В. Куліш // Матеріали науково-практичної конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми туберкульозу», м. Київ, 17-18жовтня 2024 р. – Київ, 2024. – С. 12–14. | |
dc.identifier.other | УДК 616.24-002.5-085(477.53) | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/25087 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Національниймедичний університет імені О. О. Богомольца | |
dc.subject | туберкульоз | |
dc.subject | захворюваність | |
dc.subject | Полтавська область | |
dc.subject | Україна | |
dc.title | Захворюваність на туберкульоз та чинники впливу в Полтавській області та Україні в період з 1991 до 2023 р. | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Vorodiukhina_Zakhvoriuvanist_na_tuberkuloz .pdf
- Розмір:
- 40.65 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: