Вплив регуляторних пептидних комплексів на експресію поверхневих глікопротеїдів лейкоцитів
dc.contributor.author | Боброва, Нелля Олександрівна | |
dc.contributor.author | Боброва, Нелля Александровна | |
dc.contributor.author | Bobrova, N. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T08:37:17Z | |
dc.date.available | 2017-11-09T08:37:17Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Досліджено вплив регуляторних пептидних комплексів на експресію поверхневих глікопротеїдів лейкоцитів з вуглеводним залишком D-манози в експериментах in vitro. Використано пептидні комплекси вермілату і нирок в дозах 2,4 мг/л; 12 мг/л; 24 мг/л, а так само пептидні фрагменти гемоглобіну в дозах 10 мг/л; 25 мг/л; 50 мг/л. Визначення маннозомістних мембранних структур (МММС) лімфоцитів і поліморфноядерних лейкоцитів проводили за допомогою непрямого лектин-пероксидазного методу. Показано достовірне зниження експресії МММС лімфоцитів під впливом регуляторних пептидних комплексів вермілату і нирок в дозі 2,4 мг/л, пептидні фрагменти гемоглобіну знижували експресію їх МММС в дозах 10 мг/л і 25 мг/л. При вивченні впливу регуляторних пептидних комплексів вермілату і нирок на поліморфноядерні лейкоцити виявлено зниження експресії МММС в дозах 2,4 мг/л; 12 мг/л, а пептидних фрагментів гемоглобіну - в дозах 10 і 25 мг/л. Встановлено, що регуляторні пептидні комплекси вермілату і нирок, а так само пептидні фрагменти гемоглобіну змінюють рівень експресії поверхневих глікопротеїдів лейкоцитів, що свідчить про їх регуляторний вплив на функціональну активність лейкоцитів;Исследовано влияние регуляторных пептидных комплексов на экспрессию поверхностных гликопротеидов лейкоцитов с углеводным остатком D-маннозой в экспериментах in vitro. Использованы пептидные комплексы вермилата и почек в дозах 2,4 мг/л; 12 мг/л; 24 мг/л, а так же пептидные фрагменты гемоглобина в дозах 10 мг/л; 25 мг/л; 50 мг/л. Определение маннозосодержащих мембранных структур (МСМС) лимфоцитов и полиморфноядерных лейкоцитов проводили с помощью непрямого лектин-пероксидазного метода. Показано достоверное снижение экспрессии МСМС лимфоцитов под влиянием регуляторных пептидных комплексов вермилата и почек в дозе 2,4 мг/л, пептидные фрагменты гемоглобина понижали экспрессию их МСМС в дозах 10 мг/л и 25 мг/л. При изучении влияния регуляторных пептидных комплексов вермилата и почек на полиморфноядерные лейкоциты выявлено снижение экспрессии МСМС в дозах 2,4 мг/л; 12 мг/л, а пептидных фрагментов гемоглобина - в дозах 10 и 25 мг/л. Установлено, что регуляторные пептидные комплексы вермилата и почек, а так же пептидные фрагменты гемоглобина изменяют уровень экспрессии поверхностных гликопротеидов лейкоцитов, что свидетельствует об их регуляторном влиянии на функциональную активность лейкоцитов;The influence of regulatory peptide complexes on the expression of the surface glycoproteins of leukocytes with carbohydrate residue of D-mannose in experiments in vitro has been investigated. The vermilate and kidney peptide complexes at doses 2.4 mg / l; 12 mg / l; 24 mg / l, as well as peptide fragments of hemoglobin at doses 10 mg / l; 25 mg / l; 50 mg / l, have been used. The detection of mannose-containing membrane structures (МСМS) of lymphocytes and polymorphonuclear leukocytes was performed using the indirect lectin-peroxidase method. The significant reduction in expression of МСМS lymphocytes under the influence of regulatory vermilate and kidney peptide complexes at doses of 2.4 mg / l, has been observed; the peptide fragments of hemoglobin reduced the expression of МСМS at doses of 10 mg/ l and 25 mg / l. When investigating the effect of regulatory vermilate and kidney peptide complexes on polymorphonuclear leukocytes, the decreased expression of МСМS at doses of 2.4 mg / l; 12 mg / l, and peptide fragments of hemoglobin - at doses of 10 and 25 mg / l, has been detected. It has been determined that the regulatory vermilate and kidney peptide complexes, as well as peptide fragments of hemoglobin, change the expression level of surface glycoproteins of leukocytes which indicates their regulatory effects on the functional activity of leukocytes. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Боброва Н. О. Вплив регуляторних пептидних комплексів на експресію поверхневих глікопротеїдів лейкоцитів / Н. О. Боброва // Проблеми екології та медицини. – 2011. – Т.15, № 5-6. – С. 21–24. | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 616.112:615.36 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/26 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | маннозомістні структури | uk_UA |
dc.subject | лімфоцити | uk_UA |
dc.subject | поліморфноядерні нейтрофіли | uk_UA |
dc.subject | регуляторні пептидні комплекси | uk_UA |
dc.subject | експресія | uk_UA |
dc.subject | полиморфноядерные нейтрофилы | uk_UA |
dc.subject | маннозосодержащие структуры | uk_UA |
dc.subject | лимфоциты | uk_UA |
dc.subject | экспрессия | uk_UA |
dc.subject | регуляторные пептидные комплексы | uk_UA |
dc.subject | mannose-containing structures | uk_UA |
dc.subject | polymorphonuclear neutrophils | uk_UA |
dc.subject | lymphocytes | uk_UA |
dc.subject | expression | uk_UA |
dc.subject | regulatory peptide complexes | uk_UA |
dc.title | Вплив регуляторних пептидних комплексів на експресію поверхневих глікопротеїдів лейкоцитів | uk_UA |
dc.title.alternative | Влияние регуляторных пептидных комплексов на экспрессию поверхностных гликопротеидов лейкоцитов | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of regulatory peptide complexes on the expression of surface glycoproteins of leukocytes | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Influence_of.pdf
- Розмір:
- 121.01 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: