Сагітальні та вертикальні характеристики зубної дуги у хлопчиків та дівчаток з ортогнатичним прикусом в залежності від форми голови та типу обличчя
dc.contributor.author | Глушак, Анатолій Анатолійович | |
dc.contributor.author | Глушак, Анатолий Анатольевич | |
dc.contributor.author | Glushak, А. А. | |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T05:48:58Z | |
dc.date.available | 2018-06-07T05:48:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | У хлопчиків і дівчаток Поділля з ортогнатичним прикусом визначені межі процентильного розмаху величини сагітальних і вертикальних характеристик зубної дуги у представників із різною формою голови та обличчя. Встановлені відмінності сагітальних і вертикальних характеристик зубної дуги між представниками з різною формою голови (лише у дівчаток для вертикальних розмірів дуги) та різним типом обличчя: у хлопчиків – для вертикальних розмірів дуги (переважно на рівні ікол та перших великих і малих кутніх зубів); у дівчаток – для для глибини піднебіння на рівні ікол. Значущих відмінностей сагітальних характеристик зубної дуги як у хлопчиків, так і у дівчаток при розподілі на різні краніотипи і різні типи обличчя практично не встановлено. У хлопчиків і дівчаток практично не встановлено достовірних статевих відмінностей величини сагітальних і вертикальних характеристик зубної дуги; У мальчиков и девочек Подолья с ортогнатическом прикусом определены границы процентильного размаха величины сагиттальных и вертикальных характеристик зубной дуги у представителей с разной формой головы и лица. Установленные отличия сагиттальных и вертикальных характеристик зубной дуги между представителями с различной формой головы (только у девочек для вертикальных размеров дуги) и разным типом лица: у мальчиков – для вертикальных размеров дуги (преимущественно на уровне клыков и первых больших и малых коренных зубов), у девочек – для глубины неба на уровне клыков. Значительных отличий сагитальных характеристик зубной дуги как у мальчиков, так и у девочек при распределении на разные краниотипы и разные типы лица практически не установлено. У мальчиков и девочек практически не установлено достоверных половых различий величины сагиттальных и вертикальных характеристик зубной дуги; In boys and girls of Podillya with orthognathic bite identified boundary percentile scope values sagittal and vertical characteristics of the dental arch in representatives with different form of head and face. Installed differences sagittal and vertical characteristics of the dental arch between the representatives with different shape of the head (only for girls vertical size of the arc) and different types of face: in boys - for vertical size of the arc (mainly at the level of canine and first large and small molar teeth); in girls - for the depth of the palate at the level of canines. Significant differences sagittal dental arch characteristics of boys and girls in the allocation to different craniotypes and different types of face practically not installed. In boys and girls practically not found significant sex differences of size sagittal and vertical characteristics of the dental arch. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Глушак А. А. Сагітальні та вертикальні характеристики зубної дуги у хлопчиків та дівчаток з ортогнатичним прикусом в залежності від форми голови та типу обличчя / А. А. Глушак // Світ медицини та біології. – 2015. – № 2. – С. 21–26. | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 616.34-084-08-071:616.716.8-071-084:613.956 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8188 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» | uk_UA |
dc.subject | підлітки | uk_UA |
dc.subject | статеві відмінності | uk_UA |
dc.subject | тип обличчя | uk_UA |
dc.subject | ортогнатичний прикус | uk_UA |
dc.subject | характеристики зубної дуги | uk_UA |
dc.subject | подростки | uk_UA |
dc.subject | половые отличия | uk_UA |
dc.subject | характеристики зубной дуги | uk_UA |
dc.subject | ортогнатический прикус | uk_UA |
dc.subject | тип лица | uk_UA |
dc.subject | adolescents | uk_UA |
dc.subject | face type | uk_UA |
dc.subject | orthognathic bite | uk_UA |
dc.subject | characteristics of dental arch | uk_UA |
dc.subject | sex differences | uk_UA |
dc.title | Сагітальні та вертикальні характеристики зубної дуги у хлопчиків та дівчаток з ортогнатичним прикусом в залежності від форми голови та типу обличчя | uk_UA |
dc.title.alternative | Сагиттальные и вертикальные характеристики зубной дуги у мальчиков и девочек с ортогнатическом прикусом в зависимости от формы головы и типа лица | uk_UA |
dc.title.alternative | Sagittal and vertical characteristics of dental arch in boys and girls with orthognathic bite depending on the shape of head and type face | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- DENTAL_ARCH.pdf
- Розмір:
- 241.03 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: