Вплив препарату „Інстенон” на стан прооксидантно-антиоксидантної системи щурів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу
dc.contributor.author | Пурденко, Тетяна Йосипівна | |
dc.contributor.author | Purdenko, T. Y. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T08:57:18Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T08:57:18Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Одним з нових методів лікування судинних захворювань нервової системи є введення в клінічну практику комбінованих препаратів, які діють на різні ланки патогенезу гіпоксії та ішемії головного мозку. Таким препаратом являється „Інстенон” - багатокомпонентний нейрометаболіт із вазоактивною, спазмолітичною дією. Метою дослідження було вивчення впливу препарату „Інстенон’" на стан прооксидантно-антиоксидантної системи щурів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу (ХНМК). Препарат призначали внутрішньом’язово в дозі 0,01 мл/кг на добу на протязі 10 днів. Нами в експериментах на щурах інтактної та дослідної (ХНМК справа та зліва) груп було встановлено зростання у крові вторинних продуктів перекислого окислення ліпідів (ПОЛ ). зокрема: накопичення малонового альдегіду в процесі півторагодинної інкубації (при ХНМК зліва на 18.8%. справа на 37.6%); зниження активності супероксиддисмутази (СОД) (зліва на 28.3%. справа на 4.4%). При лікуванні ХНМК „Інстеноном” виявлено достовірне зниження ТБК-активних реактантів. збільшення активності СОД (справа на 22.1%. зліва на 72.5%). Отже. ХНМК у щурів супроводжується посиленням накопичення вторинних продуктів ПОЛ у крові, зниженням рівня активності СОД. Лікування з використанням „Інстенону" привело до зменшення інтенсивності ПОЛ, збільшення активності СОД в крові щурів (особливо при ХНМК зліва). Отримані результати дають можливість рекомендувати "Інс тенон" для комплексної терапії ХНМК. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Пурденко Т. Й. Вплив препарату „Інстенон” на стан прооксидантно-антиоксидантної системи щурів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу / Т. Й. Пурденко // Медицини – здоров’я ХХІ сторіччя : матеріали міжнар. конф. студ. і молодих вчених, м. Дніпропетровськ, 18–20 вересня 2003 р. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 38. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20209 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Дніпропетровська державна медична академія | uk_UA |
dc.subject | антиоксиданти | uk_UA |
dc.subject | хронічна недостатність мозкового кровообігу | uk_UA |
dc.subject | прооксиданти | uk_UA |
dc.subject | нейрометаболіт | uk_UA |
dc.title | Вплив препарату „Інстенон” на стан прооксидантно-антиоксидантної системи щурів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of medical preparation “Instenon” on the prooxidant-antioxidant system condition of rats with chronic cerebral circulation incompetence | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Influence_of_medical_preparation_Instenon.pdf
- Розмір:
- 101.09 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: