Дослідження біологічної активності пептидного комплексу гемоглобіну за детермінуючим блоком загальногоскринінгу
dc.contributor.advisor | Запорожець, Тетяна Миколаївна | |
dc.contributor.advisor | Саник, О. В. | |
dc.contributor.author | Нагорна, Т. С. | |
dc.contributor.author | Єременко, А. В. | |
dc.contributor.author | Денисенко, О. Е. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T07:00:56Z | |
dc.date.available | 2023-02-23T07:00:56Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description.abstract | На наш погляд пептидний комплекс володів рецепторний типом д і ї , про що свідчило збільшення швидкості прозедення імпульсів зорової модальності за сцифічними аферентними системами підкоркових та коркових відділів зорового аналізатора | uk_UA |
dc.identifier.citation | Нагорна Т. С. Дослідження біологічної активності пептичного комплексугемоглобіну за детермінуючим блоком загального скринінгу / Т. С. Нагорна, А. В. Єременко, О. Е. Денисенко ; наук керівник: Т. М. Запорожець, О. В. Саник // Актуальні проблеми експриментальної та клінічної медицини : тези доп. 55-ої підсумкової студентської конф., м. Полтава, 28 квітня 1999 р. – Полтава, 1999. – С. 101. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20151 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Полтавський державний медичний університет | uk_UA |
dc.subject | деполяризація | uk_UA |
dc.subject | реполяризація | uk_UA |
dc.subject | міокард | uk_UA |
dc.subject | гемоглобін | uk_UA |
dc.title | Дослідження біологічної активності пептидного комплексу гемоглобіну за детермінуючим блоком загальногоскринінгу | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- peptydnoho_ kompleksu.PDF
- Розмір:
- 448.94 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: