Вплив вітамінного комплексу «Омега – 3» на показники функціонального стану організму мешканців м. Маріуполь
dc.contributor.advisor | Боєва, Світлана Станіславівна | |
dc.contributor.advisor | Ракша-Слюсарева, Олена Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Дитюк, Дмитро Володимирович | |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T12:11:10Z | |
dc.date.available | 2020-07-16T12:11:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Дитюк Д. В. Вплив вітамінного комплексу «Омега – 3» на показники функціонального стану організму мешканців м. Маріуполь / Д. В. Дитюк ; наук. керівник : С. С. Боєва, О. А. Ракша-Слюсарева // Тези доповідей 1-ї Міжнародної студентської наукової конференції «International medical students’ conference in Poltava» (IMEDSCOP 2020), м. Полтава, 2–3 квітня 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 108. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13244 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Українська медична стоматологічна академія | uk_UA |
dc.subject | Омега-3 | uk_UA |
dc.subject | стан організму | uk_UA |
dc.title | Вплив вітамінного комплексу «Омега – 3» на показники функціонального стану організму мешканців м. Маріуполь | uk_UA |
dc.title.alternative | The influence of the vitamin complex «Omega-3» on the indicators of the functional state of the organism of residents of Mariupol city | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Vplyv_vitaminnoho_kompleksu.pdf
- Розмір:
- 216.92 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.29 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: