Вплив сучасних методів фізичної реабілітації на покращення балансу у пацієнтів з вертеброгенним больовим синдромом
dc.contributor.author | Траверсе, Г. М. | |
dc.contributor.author | Німченко, В. О. | |
dc.contributor.author | Христенко, Н. | |
dc.contributor.author | Логвиненко, В. | |
dc.contributor.author | Мороховець, О. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T07:26:11Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T07:26:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Метою дослідження є оцінка та порівняння ефективності впливу методів фізичної реабілітації у осіб з вертебральним больовим синдромом. Об’єктом дослідження став фізичний стан пацієнтів з вертебральним больовим синдромом віком 35-39 років в умовах застосування методів підвісної терапії «Levitas» та терапевтичних вправ. | |
dc.identifier.citation | Вплив сучасних методів фізичної реабілітації на покращення балансу у пацієнтів з вертеброгенним больовим синдромом / Г. М. Траверсе, В. О. Німченко, Н. Христенко, В. Логвиненко, О. В. Мороховець // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я», м. Полтава, 31 травня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 151–154. | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/24732 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Полтавський державний медичний університет | |
dc.subject | фізична реабілітація | |
dc.subject | вертеброгенний больовий синдром | |
dc.title | Вплив сучасних методів фізичної реабілітації на покращення балансу у пацієнтів з вертеброгенним больовим синдромом | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Traverse_Vpliv_suchasnih.pdf
- Розмір:
- 133.27 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: