Рівень обізнаності населення м. Полтава, щодо виникнення цукрового діабету у дітей
dc.contributor.author | Буря, Тетяна Сергіївна | |
dc.contributor.author | Buria, T | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T06:39:05Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T06:39:05Z | |
dc.date.issued | 2024-03-28 | |
dc.description.abstract | Мета роботи: дослідити рівень обізнаності населення щодо виникнення цукрового діабету у дітей, рівень профілактики, розуміння особистого ризику захворювання та виявлення факторів, що впливають на виникнення ЦД. | |
dc.identifier.citation | Буря Т. Ю. Рівень обізнаності населення м. Полтава, щодо виникнення цукрового діабету у дітей / Т. Ю. Буря ; наук. керівник : І. А. Голованова // IMEDSCOP 2024 : abstract book of 5th International Medical Students Conference in Poltava of Poltava State Medical University, Poltava, 28th March 2024. – Poltava, 2024. – P. 74–75. | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/24566 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Полтавський державний медичний університет | |
dc.subject | цукровий діабет | |
dc.subject | фактори ризику | |
dc.subject | захворюваність | |
dc.subject | профілактика | |
dc.title | Рівень обізнаності населення м. Полтава, щодо виникнення цукрового діабету у дітей | |
dc.title.alternative | Level of awareness of the poltava population on the arise of diabetes in children | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Level_of_awareness_of_the_poltava_population_on_the_arise_of_diabetes_in_children.pdf
- Розмір:
- 114.62 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: