Оцінка стану легеневої та центральної гемодинаміки при застосуванні ультрафіолетового опромінення крові хворим на ІХС з супутнім хронічним бронхітом
dc.contributor.author | Шуть, Світлана Володимирівна | |
dc.contributor.author | Єсаулова, Катерина Василівна | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T09:33:49Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T09:33:49Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Метою нашого дослідження є вивчення стану внутрішньосерцевої та легеневої гемодинаміки у хворих на ІХС із супутнім ХОБ та оцінка ефективності терапії ультрафіолетовим опроміненням крові (УФОК) в комплексній реабілітації хворих. | |
dc.identifier.citation | Шуть С. В. Оцінка стану легеневої та центральної гемодинаміки при застосуванні ультрафіолетового опромінення крові хворим на ІХС з супутнім хронічним бронхітом / С. В. Шуть, К. В. Єсаулова // Актуальні проблеми клінічної експериментальної, профілактичної медицини та стоматології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. – Донецьк, 2003. – С. 89. | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/25277 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Донецький національний медичний університет | |
dc.subject | ішемічна хвороба серця | |
dc.subject | бронхіт хронічний | |
dc.subject | легеневий кровообіг | |
dc.subject | гемодинаміка | |
dc.title | Оцінка стану легеневої та центральної гемодинаміки при застосуванні ультрафіолетового опромінення крові хворим на ІХС з супутнім хронічним бронхітом | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Shut_Otsinka_stanu.pdf
- Розмір:
- 46.59 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: