Денситометрична характеристика голівок скронево-нижньощелепного суглоба у пацієнтів із зубощелепними аномаліями та вторинними адентіями
dc.contributor.advisor | Стасюк, Олексій Анатолійович | |
dc.contributor.advisor | Сокологорська-Никіна, Юлія Костянтинівна | |
dc.contributor.author | Лемак, Роман Ігоревич | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T11:41:34Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T11:41:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Останнім часом остеопороз, як системне захворювання кістяка, має тенденцію до омолодження та характеризується зменшенням маси кісткової тканини та порушенням її мікроархітектоніки, що в свою чергу уповільнює темп зростання кісткової системи і призводить до розвитку аномалій прикусу. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Лемак Р. І. Денситометрична характеристика голівок скронево-нижньощелепного суглоба у пацієнтів із зубощелепними аномаліями та вторинними адентіями / Р. І. Лемак ; наук. керівники : О. А. Стасюк, Ю. К. Сокологорська-Никіна // Актуальні питання клінічної медицини : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. лікарів-інтернів, м. Полтава, 25 травня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 126–127. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21839 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Полтавський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Денситометрична характеристика голівок скронево-нижньощелепного суглоба у пацієнтів із зубощелепними аномаліями та вторинними адентіями | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Densynometrychna_xarakterystyka.pdf
- Розмір:
- 38 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: