Технологія прогнозування розвитку СНІД- індикаторних опортуністичних інфекцій у ВІЛ- інфікованих пацієнтів, які отримують антиретровірусну терапію (АРТ) на основі визначення клініко-генетичних маркерів
dc.contributor.author | Коваль, Тетяна Ігорівна | |
dc.contributor.author | Марченко, Олена Геннадіївна | |
dc.contributor.author | Сизова, Людмила Михайлівна | |
dc.contributor.author | Ізюмська, Олена Михайлівна | |
dc.contributor.author | Боднар, Вадим Анатолійович | |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T08:11:15Z | |
dc.date.available | 2022-12-07T08:11:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Запропоновано прогностичну модель, з допомогою якої можна передбачати розвиток СНІД-асоційованих опортуністичних інфекцій у пацієнтів, які отримують антиретровірусну терапію на основі визначення 5 незалежних предикторів: чоловіча стать; відсутність адекватної імунологічної відповіді на АРТ; рівень гемоглобіну нижче 100 г/л; низька прихильність до АРТ; носійство алелі 299Gly гена TLR4. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Реєстраційна картка технології № 0621U000094. Технологія прогнозування розвитку СНІД-індикаторних опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують антиретровірусну терапію (АРТ) на основі визначення клініко- генетичних маркерів / заяв. Т. І. Коваль, О. Г. Марченко, Л. М. Сизова, О. М. Ізюмська, В. А. Боднар ; власник Полтавський державний медичний університет. – № Держреєстрації НДДКР : 0119U102923. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19541 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Полтавський державний медичний університет | uk_UA |
dc.subject | СНІД-індикаторні опортуністичні інфекції | uk_UA |
dc.subject | антиретровірусна терапія | uk_UA |
dc.title | Технологія прогнозування розвитку СНІД- індикаторних опортуністичних інфекцій у ВІЛ- інфікованих пацієнтів, які отримують антиретровірусну терапію (АРТ) на основі визначення клініко-генетичних маркерів | uk_UA |
dc.title.alternative | Technology for predicting the development of AIDS-associated opportunistic infections in HIV-infected patients on antiretroviral therapy (ART) based on the determination of clinical and genetic markers | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- rkt_d16509f6eaca1022bd8f28d6bc582cae.pdf
- Розмір:
- 208.6 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: