Остеопороз і саркопенія у жінок з псоріатичним артритом
dc.contributor.author | Бадай, І. | |
dc.contributor.author | Михайленко, Л. | |
dc.contributor.author | Сільванюк, С. | |
dc.contributor.author | Щербина, В. | |
dc.contributor.author | Бурсала, Т. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T06:21:52Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T06:21:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Проблема остеопоротичних переломів стає все більш актуальною по мірі старіння населення. У той же час, загальновідомо, що ревматoїдний артрит (РА) є окремим фактором ризику розвитку остеопорозу. Водночас, малодослідженим залишається питання впливу активності РА на розвиток та перебіг остеопоротичних (ОП) уражень кісток. Метою дослідження стало оцінка стану мінеральної щільності кістки (МЩК), частоти остеопорозу (ОП) та саркопенії (СП) у жінок, які страждають на псоріатичний артрит (ПсА). | |
dc.identifier.citation | Остеопороз і саркопенія у жінок з псоріатичним артритом / І. Бадай, Л. Михайленко, С. Сільванюк, В. Щербина, Т. Бурсала : наук. керівник : М. Ткаченко // Актуальні питання клінічної медицини : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. лікарів-інтернів, м. Полтава, 23 травня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 4–5. | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/24550 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | Остеопороз | |
dc.subject | саркопенія | |
dc.subject | псоріатичний артрит | |
dc.subject | жінки | |
dc.title | Остеопороз і саркопенія у жінок з псоріатичним артритом | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Osteoporoz_i_sarkopeniia_u_zhinok.pdf
- Розмір:
- 538.02 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: