Вплив прорізування третіх постійних молярів на зміщення нижньої щелепи в трансверзальній площині
dc.contributor.author | Смаглюк, Любов Вікентіївна | |
dc.contributor.author | Куліш, Неля Володимирівна | |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T13:59:40Z | |
dc.date.available | 2017-12-06T13:59:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Смаглюк Л. В. Вплив прорізування третіх постійних молярів на зміщення нижньої щелепи в трансверзальній площині / Л. В. Смаглюк, Н. В. Куліш // Інноваційні підходи в лікуванні та профілактиці ортодонтичної патології : матеріали ІІ Українського ортодонтичного конгресу, Київ 28-29 жовтня 2016. – Світ ортодонтії. – №1, 2017. – С. 43–44. | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 616.314.7 -007.14:616.716.4 – 007.41 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3920 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | прорізування третіх постійних молярів | uk_UA |
dc.subject | зміщення нижньої щелепи в трансверзальній площині | uk_UA |
dc.title | Вплив прорізування третіх постійних молярів на зміщення нижньої щелепи в трансверзальній площині | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Vpliv.pdf
- Розмір:
- 181.76 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: