Вплив ресвератролу на показники кровотоку у тиреоїдних артеріях у хворих на аутоімунний тиреоїдит
dc.contributor.author | Чекаліна, Наталія Ігорівна | |
dc.contributor.author | Шуть, Світлана Володимирівна | |
dc.contributor.author | Казаков, Юрій Михайлович | |
dc.contributor.author | Трибрат, Тетяна Анатоліївна | |
dc.date.accessioned | 2017-11-23T07:46:32Z | |
dc.date.available | 2017-11-23T07:46:32Z | |
dc.date.issued | 2016-05-18 | |
dc.description.abstract | Швидкісні показники кровотоку у артеріях ЩЗ можуть опосередковано свідчити про ступінь активності патологічного процесу при АІТ. Ресвератрол сприяє зниженню швидкостей кровотоку у тиреоїдних артеріях, вірогідно, за рахунок протизапальної активності, що зумовлює доцільність подальшого вивчення його впливу в умовах АІТ з перспективою ефективного клінічного застосування. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Вплив ресвератролу на швидкісні показники кровотоку при аутоімунному тиреоїдіті / Н. І. Чекаліна, С. В. Шуть, Ю. М. Казаков, Т. А. Трибрат // Мат. V Конгресу Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики, 18-20 трав. 2016 р. : тези доп. – Київ, 2016. – С. 173–174. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3341 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» | uk_UA |
dc.subject | ресвератрол | uk_UA |
dc.subject | аутоімунний тиреоїдит | uk_UA |
dc.title | Вплив ресвератролу на показники кровотоку у тиреоїдних артеріях у хворих на аутоімунний тиреоїдит | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Vpluv_resverstrolu_na_pokaznuku_krovotoku.pdf
- Розмір:
- 304.36 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: