Genetic drift of Sars-Cov-2 mutations in Qatar population
dc.contributor.author | Moukrish, M. A. | |
dc.contributor.author | Mamontova, T. V. | |
dc.contributor.author | Мамонтова, Тетяна Василівна | |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T05:33:41Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T05:33:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Thus, our study provides integrative insights about Sars-CoV-2 virus mutations, which significantly associated with a gender and sex factors, phylogeny and ways of transmission between Asian countries, its global presence, and its possible effects at the structural level to understand the role of mutations in driving the COVID-19 pandemic in Qatar. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Moukrish M. A. Genetic drift of Sars-Cov-2 mutations in Qatar population / M. A. Moukrish, T. V. Mamontova // Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : тези доп. ІV наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених з міжнар. участю (19 травня 2022 р.). – Харків : Вид-во НФаУ, 2022. – С. 48. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18671 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Національний фармацевтичний університет | uk_UA |
dc.subject | SARS-COV-2 | uk_UA |
dc.subject | strains | uk_UA |
dc.subject | mutation | uk_UA |
dc.subject | Qatar | uk_UA |
dc.title | Genetic drift of Sars-Cov-2 mutations in Qatar population | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- SARS_COV_2.PDF
- Розмір:
- 349.14 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: