Структурно-функціональні бар’єри біомінералізації
dc.contributor.author | Гасюк, Анатолій Петрович | |
dc.contributor.author | Костиренко, Олексій Петрович | |
dc.date.accessioned | 2017-12-22T12:48:16Z | |
dc.date.available | 2017-12-22T12:48:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Після прорізування зубів пришийкова ділянка емалі покрита плоским незроговілим епітелієм, який поєднаний десмосомами з епітелієм ясен, утворюючи ясеневі кишені. Наявність трьох бар’єрів біомінералізації при їхньому пошкодженні, зумовленому певними факторами, призводить до розвитку фісурно-ямкового, апроксимального та пришийкового карієсу відповідно. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Гасюк А. П. Структурно-функціональні бар’єри біомінералізації / А. П. Гасюк, О. П. Костиренко // Ternopil Dental Summit : матеріали наук. - практ. конф. з міжнарод.участю присвяченої 60-ти річчю ДВНЗ «ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», Тернопіль, 1-2 червня 2017р. – Тернопіль, 2017. ‒ С. 58‒60. | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 616.31(063) | |
dc.identifier.other | ББК 56.6 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4600 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ «Тернопільський державний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» | uk_UA |
dc.subject | карієс | uk_UA |
dc.subject | емаль | uk_UA |
dc.subject | біомінералізація | uk_UA |
dc.title | Структурно-функціональні бар’єри біомінералізації | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- The structural-functional barriers of biomineralization.pdf
- Розмір:
- 361.14 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: