Динаміка частоти та профілю медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в Полтавській області
dc.contributor.author | Ярешко, Анатолій Григорович | |
dc.contributor.author | Бойко, Микола Григорович | |
dc.contributor.author | Куліш, Марина Володимирівна | |
dc.contributor.author | Вородюхіна, Алла Кирилівна | |
dc.contributor.author | Алієва, Наталія Миколаївна | |
dc.contributor.author | Красношапка, Юлія Олексіївна | |
dc.contributor.author | Бондаренко, Віра Григорівна | |
dc.contributor.author | Безручко, Дмитро Владиславович | |
dc.contributor.author | Пось, Оксана Анатоліївна | |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T05:39:59Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T05:39:59Z | |
dc.date.issued | 2013-11 | |
dc.identifier.citation | Динаміка частоти та профілю медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в Полтавській області : матеріали V з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України, м. Київ, 6–8 листопада 2013 р. / А. Г. Ярешко, М. Г. Бойко, М. В. Куліш [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2013. – № 3.– С. 175. | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/24091 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | медикаментозна резистентність | |
dc.subject | мікобактерії туберкульоза | |
dc.subject | вперше діагностований туберкульоз | |
dc.title | Динаміка частоти та профілю медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в Полтавській області | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- dinamik.pdf
- Розмір:
- 139.92 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: