Використання склоіономерного цементу "ChemFilMolar" при пломбуванні порожнин 2 класу за Блеком
dc.contributor.author | Петрушанко, Володимир Миколайович | |
dc.contributor.author | Павленкова, Олена Вікторівна | |
dc.contributor.author | Павленко, Світлана Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Ткаченко, Ірина Михайлівна | |
dc.contributor.author | Петрушанко, Владимир Николаевич | |
dc.contributor.author | Павленкова, Елена Викторовна | |
dc.contributor.author | Павленко, Светлана Анатольевна | |
dc.contributor.author | Ткаченко, Ирина Михайловна | |
dc.contributor.author | Petrushanko, V. N. | |
dc.contributor.author | Pavlenkova, E. V. | |
dc.contributor.author | Pavlenko, S. A. | |
dc.contributor.author | Tkachenko, I. M. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T11:21:27Z | |
dc.date.available | 2018-03-19T11:21:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | У статті наведені результати дослідження якості прилягання пломб зі СІЦ «ChemFilMolar» «Дентсплай ДеТрей ГмбХ» (Німеччина) у каріозних порожнинах 2 класу за Блеком. Надано рекомендації щодо засто- сування СІЦ «ChemFilMolar» «Дентсплай ДеТрей ГмбХ» (Німеччина) для відновлення дефектів 2 класу за Блеком в залежності від глибини відпрепарованих каріозних порожнин; В статье приведены результаты исследования качества прилегания пломб из СИЦ «ChemFilMolar» «Дентсплай ДеТрей ГмбХ» (Германия) в полостях 2 класса по Блэку. Даны рекомендации по применению СИЦ «ChemFilMolar» «Дентсплай ДеТрей ГмбХ» (Германия) для восстановления дефектов 2 класса по Блэку в зависимости от глубины отпрепарированных кариозных полостей; The results of research of quality of fit of the seals of the JRC «ChemFilMolar» «Dentsply DeTrey GmbH» (Germany) in the cavities 2 class at Black. Recommendations on the use of JRC «ChemFilMolar» «Dentsply DeTrey GmbH» (Germany) to recover defects 2 class Black, depending on the depth of the prepared cavities. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Використання склоіономерного цементу "ChemFil Molar" при пломбуванні порожнин 2 класу за блеком / В. М. Петрушанко, О. В. Павленкова, С. А. Павленко, І. М. Ткаченко // Молодий вчений. – 2016. – № 4. – С. 269–271. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2313-2167 | |
dc.identifier.issn | 2304-5809 | |
dc.identifier.other | УДК 616.314-74-085.463 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6851 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТОВ Видавничий дім «Гельветика» | uk_UA |
dc.subject | крайова проникність | uk_UA |
dc.subject | тверді тканини зуба | uk_UA |
dc.subject | СІЦ «ChemFilMolar» | uk_UA |
dc.subject | краевая проницаемость | uk_UA |
dc.subject | твердые ткани зуба | uk_UA |
dc.subject | СИЦ «ChemFilMolar» | uk_UA |
dc.subject | boundary permeability | uk_UA |
dc.subject | dental hard tissue | uk_UA |
dc.subject | JRC «ChemFilMolar» | uk_UA |
dc.title | Використання склоіономерного цементу "ChemFilMolar" при пломбуванні порожнин 2 класу за Блеком | uk_UA |
dc.title.alternative | Использование стеклоиономерного цемента «ChemFil Molar» при пломбировании полостей 2 класса по Блэку | uk_UA |
dc.title.alternative | Use glass ionomer cemens «ChemFil Molar» when filling space 2 classes on Black | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Vst.pdf
- Розмір:
- 149.79 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: