Особливості формування логіко-математичної компетентності студентів фахового медико-фармацевтичного коледжу
dc.contributor.author | Наливайко, Людмила Геннадіївна | |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T12:48:47Z | |
dc.date.available | 2022-06-16T12:48:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Розглянуто форми й методи, які застосовуються на практичних заняттях із математики задля формування логіко-математичної компетентності студентів фахового медико-фармацевтичного коледжу. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article considers the forms and methods used in practical classes of mathematics in order to form the logical and mathematical competence of students of professional medical and pharmaceutical college. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Наливайко Л. Г. Особливості формування логіко-математичної компетентності студентів фахового медико-фармацевтичного коледжу / Л. Г. Наливайко // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 209–210. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18614 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Полтавський державний медичний університет | uk_UA |
dc.subject | якість | uk_UA |
dc.subject | освіта | uk_UA |
dc.subject | критерії | uk_UA |
dc.subject | математична компетентність | uk_UA |
dc.subject | quality | uk_UA |
dc.subject | criteria | uk_UA |
dc.subject | math competence | uk_UA |
dc.subject | education | uk_UA |
dc.title | Особливості формування логіко-математичної компетентності студентів фахового медико-фармацевтичного коледжу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Nalivayko_Osoblivosti_formuvannya.pdf
- Розмір:
- 62.08 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: