Особливості патогенезу, діагностики та профілактики цитостатик-індукованої кардіотоксичності у хворих на множинну мієлому із супутньою ішемічною хворобою серця
dc.contributor.author | Островський, Владислав Леонідович | |
dc.contributor.author | Ostrovskyi, V. L. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T11:03:31Z | |
dc.date.available | 2025-05-14T11:03:31Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Актуальність. Множинна мієлома є однією з найбільш розповсюджених онкогематологічних патологій, яка займає близько 10 % в структурі злоякісних захворювань системи крові. Застосування сучасних схем хіміотерапії, які включають інгібітори протеасом, імуномодуляторні препарати та глюкокортикоїди дозволило значно покращити показники виживаності хворих на множинну мієлому упродовж останніх десятиліть. Розвиток уражень серцевосудинної системи під дією хіміотерапевтичних препаратів може обмежувати застосування відповідної схеми лікування. Наявність супутньої ішемічної хвороби серця значно підвищує ризик розвитку цитостатик-індукованої кардіотоксичності під час проведення хіміотерапії. Оптимізація діагностики уражень серця на тлі застосування специфічної хіміотерапії все ще потребує додаткового вивчення. Розробка сучасних методів профілактики та корекції кардіотоксичності на фоні накопичення кумулятивної дози хіміотерапії, які б впливали на основні патогенетичні механізми їх розвитку, залишається надзвичайно актуальним питанням в аспекті ведення хворих на множинну мієлому із супутньою ішемічною хворобою серця. Мета дослідження. Підвищити ефективність профілактики цитостатикіндукованої кардіотоксичності у хворих на множинну мієлому із супутньою ішемічною хворобою серця шляхом вивчення патогенетичних механізмів розвитку, оптимізації діагностики та розробки її сучасної фармакологічної корекції. Multiple myeloma is one of the most common oncohematologic pathologies, accounting for about 10% of blood system malignancies. The use of modern chemotherapy regimens, including proteasome inhibitors, immunomodulatory drugs and glucocorticoids, has significantly improved the survival rates of patients with multiple myeloma in recent decades. The development of cardiovascular injury under the influence of chemotherapeutic drugs may limit the use of an appropriate treatment regimen. The presence of concomitant coronary heart disease significantly increases the risk of cytostatic-induced cardiotoxicity during chemotherapy. Optimization of the diagnosis of cardiac injury in the setting of specific chemotherapy still requires further study. The development of modern methods for the prevention and correction of cardiotoxicity against the background of accumulation of cumulative dose of chemotherapy, which would affect the main pathogenetic mechanisms of their development, remains an extremely important issue in the management of patients with multiple myeloma with concomitant coronary heart disease. The aim of the study. To increase the effectiveness of prevention of cytostaticinduced cardiotoxicity in patients with multiple myeloma with concomitant coronary heart disease by studying the pathogenetic mechanisms of development, optimizing diagnosis and developing its modern harmacological correction. | |
dc.identifier.citation | Островський В. Л. Особливості патогенезу, діагностики та профілактики цитостатик-індукованої кардіотоксичності у хворих на множинну мієлому із супутньою ішемічною хворобою серця : дис. … доктора філософії : спец. 222 Медицина, 22 Охорона здоров’я / В. Л. Островський. – Полтава, 2025. – 157 с. | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/26405 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Полтавський державний медичний університет | |
dc.subject | множинна мієлома | |
dc.subject | ішемічна хвороба серця | |
dc.subject | оксидантний стрес | |
dc.subject | цукровий діабет | |
dc.subject | ожиріння | |
dc.subject | гострий інфаркт міокарда | |
dc.subject | окиснення ліпідів | |
dc.subject | кардіотоксичність | |
dc.subject | L-аргінін | |
dc.subject | ендотеліальна дисфункція | |
dc.subject | холтерівське моніторування електрокардіограми | |
dc.subject | інгібітори протеасом | |
dc.subject | бортезоміб | |
dc.subject | кардіоваскулярна токсичність | |
dc.subject | хіміотерапія | |
dc.subject | multiple myeloma | |
dc.subject | coronary heart disease | |
dc.subject | oxidative stress | |
dc.subject | diabetes mellitus | |
dc.subject | obesity | |
dc.subject | acute myocardial infarction | |
dc.subject | lipid oxidation | |
dc.subject | cardiotoxicity | |
dc.subject | Larginine | |
dc.subject | endothelial dysfunction | |
dc.subject | Holter electrocardiogram monitoring | |
dc.subject | proteasome inhibitors | |
dc.subject | bortezomib | |
dc.subject | cardiovascular toxicity | |
dc.subject | chemotherapy | |
dc.title | Особливості патогенезу, діагностики та профілактики цитостатик-індукованої кардіотоксичності у хворих на множинну мієлому із супутньою ішемічною хворобою серця | |
dc.title.alternative | Features of pathogenesis, diagnosis and prevention of cytostatic-induced cardiotoxicity in patients with multiple myeloma with concomitant coronary heart disease | |
dc.type | Book |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Ostrovskyi_Features_of_pathogenesis.pdf
- Розмір:
- 4.37 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: