Хвороби Лайма у дітей на сьогодні
dc.contributor.author | Пікуль, Катерина Вікторівна | |
dc.contributor.author | Шаєнко, Златослава Олексіївна | |
dc.contributor.author | Ільченко, Валентина Іванівна | |
dc.contributor.author | Поправка, Марія Степанівна | |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T14:32:04Z | |
dc.date.available | 2024-03-14T14:32:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Метою роботи було: аналіз сучасних поглядів на діагностику та лікування хвороби Лайма у дітей, а також порівняльна характеристика захворюваності в Україні та м. Полтава (2000-2023 рр.) на фоні зростання інфекційної патології у дітей через опосередковані фактори, що впливають на збільшення хворих із зазначеною нозологією. Авторами використано ретроспективний аналіз статистичних даних щодо захворюваності на Лайм-бореліоз 2000-2023 рр. та найбільш часті випадки інфекційної патології у дітей за період. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Хвороби Лайма у дітей на сьогодні / К. В. Пікуль, З. О. Шаєнко, В. І. Ільченко, М. С. Поправка // Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень : зб. наук. праць з матеріалами VI Міжнар. наук. конф., м. Вінниця, 8 березня, 2024 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця : ТОВ «УКРЛОГОС Груп, 2024. – С. 223–225. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/23194 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вінниця : ТОВ «УКРЛОГОС Груп | uk_UA |
dc.subject | хвороба Лайма | uk_UA |
dc.subject | лайм-бореліоз | uk_UA |
dc.subject | діти | uk_UA |
dc.title | Хвороби Лайма у дітей на сьогодні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Pikul_KV_Hvoroba_Layma.pdf
- Розмір:
- 183.48 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: