Однонуклеотидный полиморфизм -174 g/с гена интерлейкина-6 при нелакунарных инсультах у пациентов с разной массой тела и его ассоциации с клинико-функциональными характеристиками заболевания*
dc.contributor.author | Дельва, Михаил Юрьевич | |
dc.contributor.author | Дельва, Михайло Юрійович | |
dc.contributor.author | Delva, M. Yu. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T09:56:51Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T09:56:51Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Нами вивчено розподілення однонуклеотидного поліморфізму (ОНП) -174 G/С гену інтерлейкіну-6 (IL-6) та визначено його асоціації з особливостями клінічного перебігу і функціональними наслідками нелакунарних інсультів у 33 пацієнтів з нормальною масою тіла та у 37 пацієнтів з абдомінальним ожирінням (АО) ІІ ст. В дослідження було включено пацієнтів з відносно однаковими показниками віку (від 56 до 65 років), клінічної важкості захворювання при госпіталізації (від 5 до 10 балів згідно шкали NIHSS), розмірів церебрального ураження (від 10 до 20 см3 ), без цукрового діабету та вираженої супутньої патології. При нелакунарних інсультах у пацієнтів з АО ІІ ст. достовірно частіше зустрічається -174 С алель гену IL-6, у порівнянні з пацієнтами, що мають нормальну масу тіла (65% проти 45%, р<0,05). У пацієнтів з нормальною масою тіла G/G генотип -174 G/C гену IL-6 достовірно асоціюється з більш важким клінічним перебігом гострого періоду захворювання, згідно шкали NIHSS, а також з підвищеною ймовірністю розвитку «інвалідизуючих» функціональних станів (значення модифікованої шкали Ренкіна більше 2) через 12 тижнів після нелакунарного інсульту. При АО ІІ ст. не спостерігається будь яких закономірностей клінічного перебігу нелакунарних інсультів та формування постінсультних «інвалідизуючих» функціональних наслідків в залежності від ОНП -174 G/С гену IL-6. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Дельва М. Ю. Однонуклеотидный полиморфизм -174 g/с гена интерлейкина-6 при нелакунарных инсультах у пациентов с разной массой тела и его ассоциации с клинико-функциональными характеристиками заболевания / М. Ю. Дельва // Проблеми екології і медицини. – 2013. – Т. 17, № 3–4. – С. 3–8. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13804 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Українська медична стоматологічна академія | uk_UA |
dc.subject | ішемічний нелакунарний інсульт | uk_UA |
dc.subject | абдомінальне ожиріння | uk_UA |
dc.subject | інтерлейкін-6 | uk_UA |
dc.subject | ген | uk_UA |
dc.subject | -174 G/C однонуклеотидний поліморфізм | uk_UA |
dc.subject.udc | 616.831-005.1-056.5 | uk_UA |
dc.title | Однонуклеотидный полиморфизм -174 g/с гена интерлейкина-6 при нелакунарных инсультах у пациентов с разной массой тела и его ассоциации с клинико-функциональными характеристиками заболевания* | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Odnonukleotidnyy_polimorfizm_174_g_s_gena_interleykina_6.pdf
- Розмір:
- 271.92 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.29 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: