Поширеність поліморфних алелей 299Gly гена TLR4 та 11LEU гена TLR7 серед ВІЛ/ВГС-коінфікованих Полтавської області
dc.contributor.author | Дубинська, Галина Михайлівна | |
dc.contributor.author | Сизова, Людмила Михайлівна | |
dc.contributor.author | Коваль, Тетяна Ігорівна | |
dc.contributor.author | Марченко, Олена Геннадіївна | |
dc.date.accessioned | 2017-10-18T07:59:30Z | |
dc.date.available | 2017-10-18T07:59:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | За даними досліджень останніх років, принаймні 14% ВІЛ-інфікованих осіб у всьому світі коінфіковані ВГС, а поширеність ВІЛ/ВГС-коінфекції серед споживачів внутрішньовених наркотиків сягає 83-90%. Враховуючи суттєву роль генетичного фону у розвитку інфекційних захворювань, на сьогоднішній день актуальним є вивчення поширеності певних генетичних маркерів, зокрема поліморфізму генів TLR4 та TLR7, серед хворих на ВІЛ/ВГС-коінфекцію з метою пошуку предикторів розвитку даної нозології. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Поширеність поліморфних алелей 299GLY гена TLR4 та 11LEU гена TLR7 серед ВІЛ/ВГС-коінфікованих Полтавської області / Г. М. Дубинська, Л. М. Сизова, Т. І. Коваль [та ін.] // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Коморбідні стани – міждисциплінарна проблема». – Харків, 19 травня 2017 року. – С. 55‒57. | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 616/618-036-092(062.552) | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1265 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Харківський національний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Поширеність поліморфних алелей 299Gly гена TLR4 та 11LEU гена TLR7 серед ВІЛ/ВГС-коінфікованих Полтавської області | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- poshur.pdf
- Розмір:
- 148.66 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: