Аналіз остеопоротичних процесів структурно-функціональних елементів жувального апарату людини за даними змін цитокінового спектру
dc.contributor.author | Новіков, Вадим Михайлович | |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T07:57:59Z | |
dc.date.available | 2020-11-30T07:57:59Z | |
dc.date.issued | 2008-10 | |
dc.identifier.citation | Новіков В. М. Аналіз остеопоротичних процесів структурно-функціональних елементів жувального апарату людини за даними змін цитокінового спектру / В. М. Новіков // Інноваційні технології - в стоматологічну практику : матеріали III (X) з’їзду асоціації стоматологів України, (16–18 жовтня 2008 р., м. Полтава). – Полтава : Дивосвіт, 2008. – С. 418–419. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14084 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Полтава : Дивосвіт | uk_UA |
dc.title | Аналіз остеопоротичних процесів структурно-функціональних елементів жувального апарату людини за даними змін цитокінового спектру | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Analiz_osteoporot_proc_za_danymy_tsutokinivigo_profilu.pdf
- Розмір:
- 1.43 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.29 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: