Характеристика структурних компонентів трійчастого вузла щурів при введенні кріоконсервованої плаценти
dc.contributor.author | Данилів, Оксана Дмитрівна | |
dc.contributor.author | Шепітько, Володимир Іванович | |
dc.contributor.author | Борута, Наталія Володимирівна | |
dc.contributor.author | Стецук, Євген Валерійович | |
dc.contributor.author | Левченко, Ольга Анатоліївна | |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T08:03:22Z | |
dc.date.available | 2023-04-25T08:03:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Дослідження останніх років показали, що препарати ембріофетоплацентарного комплексу мають імунокорегуючу, антиоксидантну, гепатопротекторну, радіопротекторну та протизапальну дію. Кріоконсервовані препарати є більш ефективними, ніж свіжовиділені, оскільки використання низьких температур є надійним методом збереження біологічних властивостей тканин та фактором, що естрагує біологічно активні речовини. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Характеристика структурних компонентів трійчастого вузла щурів при введенні кріоконсервованої плаценти / О. Д. Данилів, В. І. Шепітько, Н. В. Борута [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІІІ Жутаєвські читання), м. Полтава, 20–21 квітня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 22–23. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20702 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Полтавський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Характеристика структурних компонентів трійчастого вузла щурів при введенні кріоконсервованої плаценти | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- kharakterystyka_strukturnykh_komponentiv_triichastoho vuzla_shchuriv.pdf
- Розмір:
- 472.46 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: