Структурно-функціональні зміни міокарда щурів за умов гострого стресу та корекція їх пептидними комплексами серця
dc.contributor.author | Куценко, Л. О. | |
dc.contributor.author | Павленко, Ганна Петрівна | |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T07:01:34Z | |
dc.date.available | 2022-08-29T07:01:34Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | На білих щурах вивчали стреспротективну дію поліпептидних комп лексів, добутих із тканин серця свиней, за умов гострого стресу. Мо делювання гострого стресу викликає ряд змін у міокарді тварин. Ці зміни підтверджують електрокардіограми, деякі біохімічні показники, а саме: підвищення активізації перекисного окислення ліпідів, зниження активності цитохромоксидази. Попереднє внутрішньом’язове введення поліпептидних комплексів сприяло нормалізації даних показників. При вивченні морфологічної структури міокарда після розвитку стресової дії в тканинах міокарда виявили ділянки з дуже тонкими м’язовими волокнами, звужені проміжки капілярів. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Куценко Л. О. Структурно-функціональні зміни міокарда щурів за умов гострого стресу та корекція їх пептидними комплексами серця / Л. О. Куценко, Г. П. Павленко // Фізіологічний журнал. – 1998. – Т. 44, № 3. – С. 106. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0201-8489 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18947 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Інститут фізіології ім О. О. Богомольця | uk_UA |
dc.title | Структурно-функціональні зміни міокарда щурів за умов гострого стресу та корекція їх пептидними комплексами серця | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Strukturno_funktsionalʹni_ zminy_ miokarda_ shchuriv_1.pdf
- Розмір:
- 70.1 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: