Оцінка тяжкості стану оперованих новонароджених за даними кардіоінтервалографії
dc.contributor.author | Шкурупій, Дмитро Анатолійович | |
dc.contributor.author | Шкурупий, Дмитрий Анатольевич | |
dc.contributor.author | Shkurupii, D. A. | |
dc.date.accessioned | 2017-12-28T14:20:37Z | |
dc.date.available | 2017-12-28T14:20:37Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | В статті наведена оцінка тяжкості стану новонароджених, оперованих з приводу вроджених вад розвитку, за даними кардіоінтервалографії. Показана залежність тяжкості стану від ступеня активності симпатичної нервової системи та напруження систем гомеостазу. Обґрунтована можливість прогнозу перебігу захворювання за даними кардіоінтервалографії.; В статье приведена оценка тяжести состояния новорожденных, оперированных по поводу врожденных пороков развития, по данным кардиоинтервалографии. Показана зависимость тяжести состояния от степени активности симпатической нервной системы и напряжения систем гомеостаза. Обоснована возможность прогноза течения заболевания по данным кардиоинтервалографии. ; In clause the estimation of condition’s weight of newborn, with which have lead operation concerning inherent defects of development, on the data cardiointervalographia is given. The dependence of condition’s weight on a degree of activity of sympatic nervous system and pressure of systems of homeostasis is shown. The proved is opportunity of the forecast of current of disease on the data of cardiointervalographia. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Шкурупій Д. А. Оцінка тяжкості стану оперованих новонароджених за даними кардіоінтервалографії / Д. А. Шкрупій // Хірургія дитячого віку. – 2004. – Т. 1, № 4 (5). – С.40-45. | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК: 616-053.31-089-07 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4734 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | новонароджені | uk_UA |
dc.subject | вроджені вади розвитку | uk_UA |
dc.subject | кардіоінтервалографія | uk_UA |
dc.subject | новорожденные | uk_UA |
dc.subject | врожденные пороки развития | uk_UA |
dc.subject | кардиоинтервалография | uk_UA |
dc.subject | newborn | uk_UA |
dc.subject | inherent defects of development | uk_UA |
dc.subject | cardiointervalographia | uk_UA |
dc.title | Оцінка тяжкості стану оперованих новонароджених за даними кардіоінтервалографії | uk_UA |
dc.title.alternative | Оценка тяжести состояния оперированных новорожденных по данным кардиоинтервалографии | uk_UA |
dc.title.alternative | Evaluation of the severity of the condition of operated newborns according to cardiointervalography | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- ots.pdf
- Розмір:
- 492.47 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: