Деякі показники вільнорадикального окислення при термічному опіку та при введені препарату «Вермілат»
dc.contributor.advisor | Запорожець, Тетяна Миколаївна | |
dc.contributor.author | Регеда, Л. І. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T12:27:21Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T12:27:21Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.abstract | Дослідження проводили на 3О білих щурах, у яких відтворювали опік ІІІ-Б ступеню. Дослідним тваринам внутрім’язово вводили «Вермілат» протягом 14 діб з розрахунку 0,12 мг/кг. В гомогенатах грануляційної тканини визначали рівень накопичення МДА (малонового диальдегіду) та СОД (активність супероксиддисмутази). В контрольній групі тварин приріст МДА в процесі інкубації складав 3,74% у порівнянні з 22,5% у інтактних тварин. Активність СОД залишалася незмінною. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Регеда Л. І. Деякі показники вільнорадикального окислення при термічному опіку та при введені препарату «Вермілат» / Л. І. Регеда ; науковий керівник : Т. М. Запорожець // Сучасні досягнення стоматології, експериментальної та клінічної медицини : тези доп. 52-ї студентської наук. конф., м. Полтава, 26 березня 1996 р. – Полтава, 1996. – С. 66. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20023 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Полтавський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Деякі показники вільнорадикального окислення при термічному опіку та при введені препарату «Вермілат» | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- vilnoradykalnoho_ okyslennya_1.pdf
- Розмір:
- 67.78 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: