Морфогенез карієсу емалі
dc.contributor.author | Гасюк, Анатолій Петрович | |
dc.contributor.author | Костиренко, Олексій Петрович | |
dc.contributor.author | Насонов, Петро Іванович | |
dc.date.accessioned | 2017-12-22T13:06:46Z | |
dc.date.available | 2017-12-22T13:06:46Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Коронки зуба мають три структурно-функціональні бар'єри біомінералізації емалі. Перший здійснюється кутикулярним епітелієм поглиблених ділянок коронки, завдяки якому фільтрується слинна рідина від білкового депозиту у вигляді пелікули. Другий – виражений на бічних та горбкових поверхнях коронки, в яких стерта або недостатньо виражена кутикула. Третій бар'єр розміщується в шийковій ділянці коронки гомогенно вистеленим плоским епітелієм ясеневої кишені, де є пародонтальний ліквор. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Гасюк А. П. Морфогенез карієсу емалі / А. П. Гасюк, О. П. Костиренко, П. І. Насонов // Ternopil Dental Summit : матеріали наук.-практ.конф. з міжнарод.участю присвяченої 60-ти річчю ДВНЗ «ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», Тернопіль, 1-2 червня 2017р. – Тернопіль, 2017. – С. 60‒62. | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 616.31(063) | |
dc.identifier.other | ББК 56.6 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4603 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ «Тернопільський державний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» | uk_UA |
dc.subject | емаль зуба | uk_UA |
dc.subject | мінералізація | uk_UA |
dc.subject | кутикула | uk_UA |
dc.title | Морфогенез карієсу емалі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Morphogenesis of caries of enamel.pdf
- Розмір:
- 363.89 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: