Dynamics of changes in biochemical markers of blood serum after removal of mandibular molars and augmentation of the alveolar process
dc.contributor.author | Kolesnichenko, M. O. | |
dc.contributor.author | Savchenko, D. V. | |
dc.contributor.author | Savchenko, V. V. | |
dc.contributor.author | Ivaniuk, O. S. | |
dc.contributor.author | Zhyvotovskyi, I. V. | |
dc.contributor.author | Yacenko, P. I. | |
dc.contributor.author | Lokes, K. P. | |
dc.contributor.author | Колесніченко, М. О. | |
dc.contributor.author | Савченко, Д. В. | |
dc.contributor.author | Савченко, В. В. | |
dc.contributor.author | Іванюк, О. С. | |
dc.contributor.author | Животовський, Ігор Володимирович | |
dc.contributor.author | Яценко, Павло Ігорович | |
dc.contributor.author | Локес, Катерина Петрівна | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T11:56:39Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T11:56:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | The article describes the dynamics of connective tissue markers in blood serum (glycoproteins and chondroitin sulfates) under the conditions of mandibular molars extraction and augmentation of the alveolar process. According to the obtained data, it was established that the operation of tooth extraction and augmentation of the bone defect of the alveolar process of mandible caused more significant changes in the content of blood serum glycoproteins than chondroitin sulfates. The minimal changes in the studied parameters were observed in the second experimental group (when augmentation of the bone defect of the mandibular alveolar process with bone substitute of animal origin granules in combination with keratoxenoimplantant was performed after the molar extraction), the most significant changes were noted in the control group, in which no augmentation of the alveolar process was performed at all. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті описано динаміку змін сполучнотканинних маркерів сироватки крові (глікопротеїнів та хондроїтинсульфатів) за умов видалення моляра нижньої щелепи та аугментації альвеолярного відростка. За отриманими даними встановлено, що операція видалення зуба та аугментації кісткового дефекту альвеолярного відростка нижньої щелепи викликала більш значні зміни вмісту глікопротеїнів сироватки крові, ніж хондроїтинсульфатів. Мінімальні зміни досліджуваних показників спостерігали у другій дослідній групі (за умов аугментації кісткового дефекту альвеолярного відростка нижньої щелепи гранулами кісткового замінника тваринного походження у поєднанні з кератоксеноімплантантом після видалення моляра), найбільш значні зміни відзначені у контрольній групі, в якій аугментація альвеолярного відростка не проводилася взагалі. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Dynamics of changes in biochemical markers of blood serum after removal of mandibular molars and augmentation of the alveolar process / M. O. Kolesnichenko, D. V. Savchenko, V. V. Savchenko, O. S. Ivaniuk, I. V. Zhyvotovskyi, P. I. Yacenko, K. P. Lokes // Світ медицини та біології. – 2023. – № 1 (83). – С. 96–99. | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.26724/2079-8334-2023-1-83-96-99 | |
dc.identifier.issn | 2079-8334 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20372 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Полтавський державний медичний університет | uk_UA |
dc.subject | tooth extraction | uk_UA |
dc.subject | alveolar process augmentation | uk_UA |
dc.subject | biochemical markers | uk_UA |
dc.subject | видалення зуба | uk_UA |
dc.subject | аугментація альвеолярного відростка, | uk_UA |
dc.subject | біохімічні маркери | uk_UA |
dc.subject.udc | 616.314.7-02:616.716.4]-089.87+616.716.87-089.844:616.15-074-026.19 | uk_UA |
dc.title | Dynamics of changes in biochemical markers of blood serum after removal of mandibular molars and augmentation of the alveolar process | uk_UA |
dc.title.alternative | Динаміка змін біохімічних маркерів сироватки крові після видалення молярів нижньої щелепи та аугментації альвеолярного відростка | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Kolesnichenko_M_Dynamics_of_changes_in_biochemical_markers_of_blood_serum_after_removal.pdf
- Розмір:
- 374.19 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: