Можливості короткого запису варіабельності ритму серця у відображенні системних інформаційних енергетичних процесів людського організму при клінічному обстеженні пацієнтів терапевтичного профілю
dc.contributor.author | Невойт, Ганна Володимирівна | |
dc.contributor.author | Невойт, Анна Владимировна | |
dc.contributor.author | Nevoyt, G. V. | |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T11:07:26Z | |
dc.date.available | 2021-01-14T11:07:26Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена питанням оптимізації діагностики і лікування неінфекційних захворювань із використанням підходів системної медицини та сучасних технологій. Мета дослідження – оцінити клініко-діагностичні можливості короткого запису варіабельності ритму серця у відображенні системних інформаційних енергетичних процесів людського організму задля підвищення в Україні ефективності заходів із попередження та лікування неінфекційних захворювань шляхом удосконалення їх діагностики та профілактики завдяки впровадженню у медичну практику сучасних наукоємних технологій та розробки наукової концепцій магнітоелектрохімічного обміну речовин. | uk_UA |
dc.description.abstract | Статья посвящена вопросам оптимизации диагностики и лечения неинфекционных заболеваний с использованием подходов системной медицины и современных технологий. Цель исследования -оценить клинико-диагностические возможности короткой записи вариабельности ритма сердца в отображении системных информационных энергетических процессов человеческого организма для повышения в Украине эффективности мероприятий по предупреждению и лечению неинфекционных заболеваний путем усовершенствования их диагностики и профилактики благодаря внедрению в медицинскую практику современных наукоемких технологий и разработки научной концепции магнитоэлектрохимичного обмена веществ. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article highlights the issues on the improvement of diagnosis and treatment of non-communicable diseases by applying the approaches of systemic medicine and the latest technologies. The aim of the study is to assess the clinical and diagnostic capabilities of a short recording of heart rate variability in displaying systemic informational energy processes of the human body. There has been a necessity to increase the effectiveness of measures for the prevention and treatment of non-communicable diseases in Ukraine through the early diagnosis and the introduction of the latest science-based technologies into medical practice and the development of a scientific concept of magnetoelectrochemical metabolism. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Невойт Г. В. Можливості короткого запису варіабельності ритму серця у відображенні системних інформаційних енергетичних процесів людського організму при клінічному обстеженні пацієнтів терапевтичного профілю / Г. В. Невойт // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – Т. 20, вип. 4 (72). – 2020. – С. 78–82. | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.31718/2077-1096.20.4.78 | |
dc.identifier.issn | 2077-1096 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14574 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Українська медична стоматологічна академія | uk_UA |
dc.subject | варіабельність серцевого ритму | uk_UA |
dc.subject | вариабельность сердечного ритма | uk_UA |
dc.subject | heart rate variability | uk_UA |
dc.subject | неинфекционные забоолеванияя | uk_UA |
dc.subject | неінфекційні захворювання | uk_UA |
dc.subject | non-communicable diseases | uk_UA |
dc.subject | діагностика | uk_UA |
dc.subject | диагностика | uk_UA |
dc.subject | diagnosis | uk_UA |
dc.subject | лікування | uk_UA |
dc.subject | лечение | uk_UA |
dc.subject | treatment | uk_UA |
dc.subject.udc | 616.12-008.318- 071 | uk_UA |
dc.title | Можливості короткого запису варіабельності ритму серця у відображенні системних інформаційних енергетичних процесів людського організму при клінічному обстеженні пацієнтів терапевтичного профілю | uk_UA |
dc.title.alternative | Potentials of short recording of heart rate variability in displaying systemic informational energy processes of the human body during clinical examination of patients with non-communicable diseases | uk_UA |
dc.title.alternative | Возможности короткого записи вариабельности ритма сердца в отображении системных информационных энергетических процессов человеческого организма при клиническом обследовании пациентов терапевтического профиля | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Potentials_of_short.pdf
- Розмір:
- 348.38 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.29 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: