Визначення вітаміну С у фруктах методом окисновідновного титрування
dc.contributor.author | Іващенко, Олена Дмитрівна | |
dc.contributor.author | Пурденко, Максим Вікторович | |
dc.contributor.author | Ivashenko, O. D. | |
dc.contributor.author | Purdenko, M. V. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T08:40:10Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T08:40:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Іващенко О. Д. Визначення вітаміну С у фруктах методом окисновідновного титрування / О. Д. Іващенко, М. Пурденко // Хімія, біотехнологія, екологія та освіта : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук-практ. інтернет-конф., (м. Полтава, 16–17 травня 2022 р.). – Полтава, 2022. – С. 112–114. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20107 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Полтавський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | вітамін С | uk_UA |
dc.subject | титрування | uk_UA |
dc.subject.udc | 54:504:37 (100) | uk_UA |
dc.title | Визначення вітаміну С у фруктах методом окисновідновного титрування | uk_UA |
dc.title.alternative | Determination of vitamin C in fruits by redox titration method | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Determinatio_of _vitamin_C_in_fruits_by_redox_titration_method.pdf
- Розмір:
- 842.19 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: