Dynamics of bone formation and osteoresorption markers in patients with postoperative mandibular bone defects
dc.contributor.author | Khattou, V. V. | |
dc.contributor.author | Ivanytska, O. S. | |
dc.contributor.author | Havryliev, V. M. | |
dc.contributor.author | Buhanchenko, O. P. | |
dc.contributor.author | Boyko, I. V. | |
dc.contributor.author | Lokes, K. P. | |
dc.contributor.author | Avetikov, D. S. | |
dc.contributor.author | Хатту, Вікторія Віталіївна | |
dc.contributor.author | Іваницька, Олена Сергіївна | |
dc.contributor.author | Гаврильєв, Віктор Миколайович | |
dc.contributor.author | Буханченко, Ольга Петрівна | |
dc.contributor.author | Бойко, Ігор Васильович | |
dc.contributor.author | Локес, Катерина Петрівна | |
dc.contributor.author | Аветіков, Давид Соломонович | |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T09:29:05Z | |
dc.date.available | 2024-01-03T09:29:05Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | The defect that appears after a tooth extraction leads to remodeling of bone tissue. The processes of remodeling and mineralization of the newly formed bone are affected by substances with an antioxidant effect, among which are quercetin and placenta cryoextract. The study involved 90 procedures in which tooth extraction was performed: using placenta cryoextract (group 1), combination of placenta cryoextract with quercetin (group 2) and standard treatment protocol (group 3). The content of osteocalcin and matrix metalloproteinase-8 in blood serum was determined. The formation of a postoperative defect in bone tissue was accompanied by antagonistic changes in the content of osteocalcin (due to its increase) and MMP-8 (due to its decrease) in the blood serum and oral fluid of patients, which characterizes the activation of bone tissue resorption processes at earlier times and bone formation at later times. | uk_UA |
dc.description.abstract | Після проведення операції видалення зуба виникає дефект, який, у свою чергу, призводить до ремоделювання кісткової тканини. На процеси ремоделювання та мінералізації новоутвореної кістки мають вплив речовини із антиоксидантною дією, одними з яких є кверцетин та кріоекстракт плаценти. В дослідженні брали участь 90 пацієнтів, яким проводилося видалення зуба: з використанням кріоекстракту плаценти (1 група), комбінація кріоекстракту плаценти із кверцетином (2 група) та згідно стандартного протоколу лікування (3 група). Визначали вміст остеокальцину та матриксної металопротеїнази-8 у сироватці крові пацієнтів. Утворення післяопераційного дефекту кісткової тканини супроводжувалося антагоністичними змінами вмісту остеокальцину (за рахунок його підвищення) та ММП-8 (внаслідок зниження) у сироватці крові та ротовій рідині пацієнті, що характеризує активацію процесів резорбції кісткової тканини на більш ранніх термінах та кісткоутворення – на пізніх. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Dynamics of bone formation and osteoresorption markers in patients with postoperative mandibular bone defects / V. V. Khattou, O. S. Ivanytska, V. M. Havryliev, O. P. Buhanchenko, I. V. Boyko, K. P. Lokes, D. S. Avetikov // Світ медицини та біології. – 2023. – № 4 (86). – С. 167–170. | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.26724/2079-8334-2023-4-86-167-170 | |
dc.identifier.issn | 2079-8334 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/22566 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Полтавський державний медичний університет | uk_UA |
dc.subject | tooth extraction operation | uk_UA |
dc.subject | bone defect | uk_UA |
dc.subject | bone defect healing | uk_UA |
dc.subject | bone tissue | uk_UA |
dc.subject | mandibular molars | uk_UA |
dc.subject | операція видалення зуба | uk_UA |
dc.subject | кістковий дефект | uk_UA |
dc.subject | загоєння кісткового дефекту | uk_UA |
dc.subject | кісткова тканина | uk_UA |
dc.subject | моляри нижньої щелепи | uk_UA |
dc.subject.udc | 616.716.4-089.168.1:616-018.4-07 | uk_UA |
dc.title | Dynamics of bone formation and osteoresorption markers in patients with postoperative mandibular bone defects | uk_UA |
dc.title.alternative | Динаміка маркерів кісткоформування та остеорезорбції у хворих з післяопераційними дефектами кістки нижньої щелепи | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Khattou_VV_Dynamics_of_bone_formation.pdf
- Розмір:
- 327.57 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.3 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: